Jabodetabek
Area Lainnya
Pengemudi kami menyediakan layanan bongkar gratis untuk setiap pesanan. Namun untuk muatan besar atau dalam jumlah banyak dan tidak tersedia tenaga bantuan di lokasi, kami sarankan Anda menggunakan fitur Tenaga Bantuan Tambahan dengan biaya (penjelasan di bawah).
Armada | Per Bantuan Tambahan |
---|---|
Tronton | N/A |
Fuso | N/A |
CDD Long | 75.000 untuk 1-5 tujuan 125.000 untuk 6+ tujuan |
Double Engkel | 75.000 untuk 1-5 tujuan 125.000 untuk 6+ tujuan |
Engkel | 75.000 untuk 1-5 tujuan 125.000 untuk 6+ tujuan |
Box Kecil | 75.000 untuk 1-5 tujuan 125.000 untuk 6+ tujuan |
Pickup | 50.000 untuk 1-5 tujuan 80.000 untuk 6+ tujuan |
Van | 50.000 untuk 1-5 tujuan 80.000 untuk 6+ tujuan |
Ekonomi | 50.000 untuk 1-5 tujuan 80.000 untuk 6+ tujuan |
Armada | Per Bantuan Tambahan |
---|---|
Tronton | N/A |
Fuso | N/A |
CDD Long | 125.000 per Orang |
Double Engkel | 125.000 per Orang |
Engkel | 125.000 per Orang |
Box Kecil | 125.000 per Orang |
Pickup | 100.000 per Orang |
Van | 100.000 per Orang |
Ekonomi | 100.000 per Orang |
Pelajari lebih lanjut tentang kebijakan Bantuan Tambahan untuk Rute Harga Tetap di sini.
Pengemudi kami menyediakan layanan bongkar gratis untuk setiap pesanan. Namun untuk muatan besar atau dalam jumlah banyak dan tidak tersedia tenaga bantuan di lokasi, kami sarankan Anda menggunakan fitur Tenaga Bantuan Tambahan dengan biaya (penjelasan di bawah).
Armada | Per Bantuan Tambahan |
---|---|
Tronton | N/A |
Fuso | N/A |
CDD Long | 75.000 untuk 1-5 tujuan 125.000 untuk 6+ tujuan |
Double Engkel | 75.000 untuk 1-5 tujuan 125.000 untuk 6+ tujuan |
Engkel | 75.000 untuk 1-5 tujuan 125.000 untuk 6+ tujuan |
Box Kecil | 75.000 untuk 1-5 tujuan 125.000 untuk 6+ tujuan |
Pickup | 50.000 untuk 1-5 tujuan 80.000 untuk 6+ tujuan |
Van | 50.000 untuk 1-5 tujuan 80.000 untuk 6+ tujuan |
Ekonomi | 50.000 untuk 1-5 tujuan 80.000 untuk 6+ tujuan |
Armada | Per Bantuan Tambahan |
---|---|
Tronton Wing Box | N/A |
Tronton Box | N/A |
Tronton Pickup | N/A |
Fuso | N/A |
CDD Long | 100.000 per Orang |
Double Engkel | 100.000 per Orang |
Engkel | 100.000 per Orang |
Box Kecil | 100.000 per Orang |
Pickup | 80.000 per Orang |
Van | 80.000 per Orang |
Ekonomi | 80.000 per Orang |
Pelajari lebih lanjut tentang kebijakan Bantuan Tambahan untuk Rute Harga Tetap di sini.